



| 參 數(shù) 名 稱 | 項(xiàng)目/型號(hào) | TDS350/2 | TDS500/2 |
| 加工范圍 | 工件尺寸(mm) | φ100-350 | φ100-500 |
| 工作臺(tái) | 工件夾緊方式 | 液壓自動(dòng)夾緊 | 液壓自動(dòng)夾緊 |
| 動(dòng)力頭 | 數(shù)量 | 2 | 2 |
| 主軸錐孔 | BT40(帶扭矩過載保護(hù)) | BT40(帶扭矩過載保護(hù)) | |
| 最大鉆孔直徑(mm) | Φ30 | Φ30 | |
| 最大加工厚度(mm) | 50(孔深徑比≤12) | 50(孔深徑比≤12) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(rpm/min) | 10-4500 | 10-4500 | |
| 主軸電機(jī)功率(KW) | 5.5 | 5.5 | |
| 工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)(X軸) | 角度 | 360° | 360° |
| 最大圓周定位精度(mm) | 0.1 | 0.1 | |
| 電機(jī)功率(KW) | 1.3 | 1.3 | |
| 動(dòng)力頭移動(dòng)(Y軸) | 行程(mm) | 180 | 260 |
| 定位精度 | 0.05 | 0.05 | |
| 電機(jī)功率(KW) | 1 | 1 | |
| 主軸垂直進(jìn)給(Z軸) | 行程(mm) | 230 | 230 |
| 定位精度 | 0.05 | 0.05 | |
| 電機(jī)功率(KW) | 1 | 1 | |
| 排屑系統(tǒng) | 排屑器形式 | 鏈板式 | 鏈板式 |
| 數(shù)量 | 1 | 1 | |
| 排屑速度(m/min) | 1 | 1 | |
| 排屑器電機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | |
| 高壓內(nèi)冷 | 壓力Mpa/流量L/min/功率KW | 2×1.5/40/2.2 | 2×1.5/40/2.2 |
| 液壓系統(tǒng) | 壓力Mpa/流量L/min/功率KW | 7/30/3 | 7/30/3 |
| 電氣系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 2套PLC控制 | 2套PLC控制 |
| 每套數(shù)控軸數(shù) | 3+1 | 3+1 | |
| 功率與重量 | 總功率(KW) | 約35 | 約35 |
| 總重(T) | 約4.8 | 約7.5 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 約2400×1800×2350 | 約2700×2000×2350 |

